High Carbon Steel Perimeter Rotor
High Carbon Steel Perimeter Rotor: Superior Performance for Your Ride
Upgrade your motorcycle's braking system with the High Carbon Steel Perimeter Rotor available at Partiron. This rotor is designed for riders who demand precision and reliability. Its unique crown-cut design enhances cooling and reduces weight, making it an excellent choice for both street and track use.
Enhanced Cooling Capacity for Optimal Performance
The innovative crown-cut design of this rotor increases airflow around the braking surface, improving cooling efficiency. This means less fade during intense rides, allowing you to maintain control and confidence on the road or racetrack.
Lightweight Yet Durable: A Perfect Balance
Crafted from high carbon steel, this rotor offers a remarkable balance between strength and weight. Its design reduces mass, making it nearly half the weight of traditional solid rotors. Experience sharper handling without sacrificing durability.
Low Wear Characteristics for Long-lasting Performance
With a high coefficient of friction and low wear characteristics, the High Carbon Steel Perimeter Rotor ensures optimal braking performance over time. This means fewer replacements and less maintenance hassle, allowing you to focus on what you love most—riding.
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | High Carbon Steel |
| Design | Crown-Cut |
| Cooling Capacity | Improved Airflow |
| Weight | Lightweight |
| Origin | Made in the USA |
This product comes in various variations, please ensure you select the appropriate one for more detailed information.
FAQ
What benefits does the crown-cut design provide?
The crown-cut design enhances cooling efficiency by allowing better airflow around the rotor, which helps prevent brake fade during demanding rides.
How does this rotor compare to traditional solid rotors?
This rotor is significantly lighter than traditional solid rotors while maintaining high durability and performance, providing better handling without compromising strength.
Fitment:
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley Davidson | 2006 | VRSCA V-Rod |
| Harley Davidson | 2006 | VRSCD Night Rod |
| Harley Davidson | 2006 | VRSCR Street Rod |
| Harley Davidson | 2007 | VRSCAW V-Rod |
| Harley Davidson | 2007 | VRSCD Night Rod |
| Harley Davidson | 2007 | VRSCDX Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2007 | VRSCR Street Rod |
| Harley Davidson | 2008 | VRSCAW V-Rod |
| Harley Davidson | 2008 | VRSCD Night Rod |
| Harley Davidson | 2008 | VRSCDX Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2009 | VRSCAW V-Rod |
| Harley Davidson | 2009 | VRSCDX Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2009 | VRSCF V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2010 | VRSCAW V-Rod |
| Harley Davidson | 2010 | VRSCDX Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2010 | VRSCF V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2011 | VRSCDX Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2011 | VRSCF V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2012 | VRSCDX Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2012 | VRSCF V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2013 | VRSCDX Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2013 | VRSCF V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2014 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2014 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2014 | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2014 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2014 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2014 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2014 | VRSCDX Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2014 | VRSCF V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2015 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| Harley Davidson | 2015 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2015 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2015 | FLRT Freewheeler |
| Harley Davidson | 2015 | FLTR Road Glide |
| Harley Davidson | 2015 | FLTRX Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2015 | FLTRXS Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2015 | VRSCDX Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2015 | VRSCF V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2016 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| Harley Davidson | 2016 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2016 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2016 | FLRT Freewheeler |
| Harley Davidson | 2016 | FLTR Road Glide |
| Harley Davidson | 2016 | FLTRU Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2016 | FLTRXS Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2016 | VRSCDX Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2016 | VRSCF V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2017 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2017 | FLHRXS Road King Special |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| Harley Davidson | 2017 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2017 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2017 | FLRT Freewheeler |
| Harley Davidson | 2017 | FLTR Road Glide |
| Harley Davidson | 2017 | FLTRU Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2017 | FLTRXS Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2017 | VRSCDX Night Rod Special |
| Harley Davidson | 2017 | VRSCF V-Rod Muscle |
| Harley Davidson | 2018 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2018 | FLHRXS Road King Special |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| Harley Davidson | 2018 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2018 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2018 | FLRT Freewheeler |
| Harley Davidson | 2018 | FLTR Road Glide |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRU Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRXS Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2019 | FLHR Road King |
| Harley Davidson | 2019 | FLHRXS Road King Special |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| Harley Davidson | 2019 | FLHX Street Glide |
| Harley Davidson | 2019 | FLHXS Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2019 | FLRT Freewheeler |
| Harley Davidson | 2019 | FLTR Road Glide |
| Harley Davidson | 2019 | FLTRU Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2019 | FLTRXS Road Glide Special |

















